Preposlať Acer Aspire 1511LMi XXX
Acer Aspire 1511LMi XXX
Základné údaje Acer Aspire 1511LMi XXX
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 16145 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Acer Aspire 1511LMi XXX | ||
---|---|---|
Hmotnosť | 3,7 kg | |
Rozmery | 334 x 287 x 42/49 mm | |
Rad / voľná konfigurácia | Acer Aspire 1510 | |
Typ | Veľký notebook | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-20 | |
Komponenty Acer Aspire 1511LMi XXX | ||
Veľkosť pamäte | 512 DDR | |
Hard disk | 60 GB | |
Rad procesorov | Mobile Athlon 64 | |
Grafická karta | nVidia GeForce FX5700 Go | |
Frekvencia procesora | 3000+ | |
Veľkosť grafickej pamäte | 64 MB DDR | |
Chipset | VIA K8T800 | |
Druh pamätí | PC2100 SO-DIMM 200pin (DDR266) | |
Displej Acer Aspire 1511LMi XXX | ||
Uhlopriečka | 15.0 | |
Rozlíšenie | 1280x768 (WXGA, 5:3) | |
Sítě, rozhraní Acer Aspire 1511LMi XXX | ||
Rozhranie | paralelný port, infraport, USB 2.0, FireWire, PCMCIA typ II, S-Video (TV out) | |
Sieťové zariadenia | modem (RJ-11), Gigabit LAN (RJ-45), WiFi 802.11g | |
Mechaniky Acer Aspire 1511LMi XXX | ||
Štandardne | DVD-RW | |
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Výdrž Acer Aspire 1511LMi XXX | ||
Batéria | li-on | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Acer Aspire 1511LMi XXX | ||
Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet | |
Vstupné zariadenia | klávesnica, touchpad (dotyková plôška) | |
Dodávané OS | Windows XP Home | |
Obsiahnuté technológie | Hypertransport |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Acer Aspire 1511LMi XXX
Hodnotenie Acer Aspire 1511LMi XXX
Hodnotenie notebookov Acer Aspire 1511LMi XXX
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!