Preposlať Acer Switch 5 SW512-52-55YD
Acer Switch 5 SW512-52-55YD
Galéria Acer Switch 5 SW512-52-55YD
Fotografie notebookov Acer Switch 5 SW512-52-55YD
Základné údaje Acer Switch 5 SW512-52-55YD
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 14696 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Acer Switch 5 SW512-52-55YD | ||
---|---|---|
Typ | Notebook/Tablet | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | - | |
Hmotnosť | - | |
Rozmery | - | |
Rad / voľná konfigurácia | Acer Switch 5 SW512-52 | |
Komponenty Acer Switch 5 SW512-52-55YD | ||
Frekvencia procesora | 2,5 GHz Intel Core i5-7200U | |
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | - | |
Druh pamätí | - | |
Veľkosť pamäte | 8 GB | |
Hard disk | 256 GB SSD | |
Rad procesorov | Intel Core i5 | |
Grafická karta | - | |
Displej Acer Switch 5 SW512-52-55YD | ||
Rozlíšenie | 2160 x 1440 | |
Uhlopriečka | 12.0 | |
Sítě, rozhraní Acer Switch 5 SW512-52-55YD | ||
Sieťové zariadenia | Bluetooth, WiFi | |
Rozhranie | USB 3.0 | |
Mechaniky Acer Switch 5 SW512-52-55YD | ||
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Štandardne | - | |
Výdrž Acer Switch 5 SW512-52-55YD | ||
Batéria | 4870 mAh | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Acer Switch 5 SW512-52-55YD | ||
Dodávané OS | Windows 10 Home | |
Obsiahnuté technológie | - | |
Vlastnosti a možnosti | - | |
Vstupné zariadenia | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Acer Switch 5 SW512-52-55YD
Hodnotenie Acer Switch 5 SW512-52-55YD
Hodnotenie notebookov Acer Switch 5 SW512-52-55YD
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Acer Switch 5 SW512-52-55YD
Diskusia ku Switch 5 SW512-52-55YD
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!