Preposlať Acer TravelMate 4320-201G16MI
Acer TravelMate 4320-201G16MI
TravelMate 4320 ponúka mobilitu, produktivitu a vysokú úžitkovú hodnotu. Notebook, ktorý spája najnovší procesor Intel® Celeron® M, širokouhlý jasný 14.1 palcový LCD displej a voliteľnú videokameru Acer CrystalEye s nízkou hmotnosťou, komplexnou bezdrôtovou pripojiteľnosťou a multimediálnymi funkciami, zaručuje najvyššiu efektivitu a mobilitu, a teda dokáže splniť všetky pracovné nároky profesionálnych užívateľov a pracovníkov z malých a stredne veľkých podnikov.
Výrobca:
Kategórie:
Galéria Acer TravelMate 4320-201G16MI
Fotografie notebookov Acer TravelMate 4320-201G16MI
Základné údaje Acer TravelMate 4320-201G16MI
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 8014 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Acer | ||
|---|---|---|
| Základné vlastnosti Acer TravelMate 4320-201G16MI | ||
| Rozmery | 331 x 248 x 29,7 - 41 mm | |
| Rad / voľná konfigurácia | TravelMate 4320 | |
| Typ | Štandardný notebook | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-20 | |
| Hmotnosť | 2,4 kg | |
| Komponenty Acer TravelMate 4320-201G16MI | ||
| Veľkosť pamäte | 1 GB | |
| Hard disk | 160 GB (5400 RPM, SATA) | |
| Rad procesorov | Intel Celeron M (1 MB cache) | |
| Grafická karta | Intel Graphics Media Accelerator X3100 | |
| Frekvencia procesora | 2 GHz (M550, 1 MB L2, 533 MHz FSB) | |
| Veľkosť grafickej pamäte | sdilená paměť | |
| Chipset | Mobile Intel® GL960 Express | |
| Druh pamätí | PC4300 SO-DIMM 200pin (DDR2-533) | |
| Displej Acer TravelMate 4320-201G16MI | ||
| Rozlíšenie | 1280x800 (WXGA, 16:10) | |
| Uhlopriečka | 14.1 | |
| Sítě, rozhraní Acer TravelMate 4320-201G16MI | ||
| Rozhranie | infraport, USB 2.0, FireWire, PCMCIA typ II, VGA (D-Sub konektor), S-Video (TV out), mikrofón / line-in, sluchátka / line-out | |
| Sieťové zariadenia | modem (RJ-11), Gigabit LAN (RJ-45), WiFi 802.11b, WiFi 802.11g, Bluetooth 2.0 | |
| Mechaniky Acer TravelMate 4320-201G16MI | ||
| Štandardne | DVD-RW Dual Layer | |
| Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
| Výdrž Acer TravelMate 4320-201G16MI | ||
| Batéria | výdrž až 2,5 hodiny | |
| Další vlastnosti a možnosti notebooku Acer TravelMate 4320-201G16MI | ||
| Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet, Integrovaná WEB camera | |
| Vstupné zariadenia | klávesnica, touchpad (dotyková plôška) | |
| Dodávané OS | Windows Vista Home Premium | |
| Obsiahnuté technológie | Acer SignalUp™ | |
Súvisiaci Acer TravelMate 4320-201G16MI
Hodnotenie Acer TravelMate 4320-201G16MI
Hodnotenie notebookov Acer TravelMate 4320-201G16MI
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Acer TravelMate 4320-201G16MI
Diskusia ku TravelMate 4320-201G16MI
počet príspevkov: 0
Inzeráty
inzerátov
18.5.2012 11:26
16.5.2012 18:33
14.5.2012 23:57
Acer TravelMate 2312NLM_L - Intel M 360J, 512MB RAM, 40GB HD
13.5.2012 14:18
01.5.2012 09:02
30.4.2012 18:01
25.4.2012 17:20
22.4.2012 13:41
18.4.2012 19:00
17.4.2012 17:21
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "






















